SCM420 1,7218

SCM420 1.7218 Aço geral para trabalho a quente com boa usinabilidade, para ser feito molde de fundição, molde de extrusão e injeção e pinos ejetores, manga ejetor, punções, medidor de bloco, ferramentas de medição.
Alta resistência ao desgaste, alta tenacidade, pequena deformação causada pelo tratamento térmico.
Tem uma dureza alta e uniforme após o tratamento térmico, resistência ao calor, resistência à oxidação de alta temperatura, boa tenacidade, usinabilidade e soldabilidade.
Recozimento ≤HB229, pré-endurecido HRC 40-46/HRC50-55.
CONDIÇÃO DE ENTREGA:
BARRA REDONDA ESTIRADA A FRIO
BOBINA ESTIRADA A FRIO
Especificação de entrega e condição técnica
Bobina
Tamanho milímetros | Tolerância milímetros | Ovalidade milímetros |
Φ1,5-Φ3,0 | ±0,01 | ≤0,01 |
Φ3.1-Φ6.0 | ±0,015 | ≤0,015 |
Φ6.1-Φ16.0 | ±0,018 | ≤0,018 |
Φ16,1-Φ20,0 | ±0,02 | ≤0,020 |
Φ20,1-Φ25,0 | ±0,03 | ≤0,030 |
Barra redonda de estiramento a frio
Tamanho milímetros | Tolerância milímetros | Retidão mm/m | Ovalidade milímetros |
Φ2,0-Φ4,0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0,01 |
Φ4,1-Φ6,0 | ±0,015 | ≤0,70 | ≤0,015 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0,02 | ≤0,70 | ≤0,02 |
Φ13,1-Φ18,0 | ±0,025 | ≤0,70 | ≤0,025 |
Φ18,1-Φ25,0 | ±0,030 | ≤0,70 | ≤0,03 |
Φ25,1-Φ50,0 | ±0,05 | ≤0,70 | ≤0,05 |
Barra redonda de retificação sem centro (condição de recozimento)
Tamanho milímetros | Tolerância milímetros | Retidão mm/m | Ovalidade milímetros |
Φ2,0-Φ4,0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0,01 |
Φ4,1-Φ6,0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0,01 |
Φ6.1-Φ13 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0,01 |
Φ13,1-Φ18,0 | ±0,015 | ≤0,50 | ≤0,015 |
Φ18,1-Φ25,0 | ±0,015 | ≤0,50 | ≤0,015 |
Φ25,1-Φ35,0 | ±0,02 | ≤0,50 | ≤0,02 |
Φ35,1-Φ50,0 | ±0,03 | ≤0,50 | ≤0,03 |
Barra redonda de moagem sem centro (condição pré-endurecida)
Tamanho milímetros | Tolerância milímetros | Retidão mm/m | Ovalidade milímetros |
Φ1,5-Φ4,0 | ±0,01 | ≤0,50 | ≤0,01 |
Φ4,1-Φ6,0 | ±0,01 | ≤0.50 | ≤0,010 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0,01 | ≤0.50 | ≤0,01 |
Φ13,1-Φ18,0 | ±0,015 | ≤0.50 | ≤0,015 |
Φ18,1-Φ25,0 | ±0,015 | ≤0.50 | ≤0,015 |
Φ25,1-Φ35,0 | ±0,02 | ≤0.50 | ≤0,02 |
Φ35,1-Φ50,0 | ±0,03 | ≤0.50 | ≤0,03 |
Barra redonda descascada
Tamanho milímetros | Tolerância milímetros | Retidão mm/m | Ovalidade milímetros |
Φ5,0-Φ13,0 | ±0,04 | ≤0,60 | ≤0,04 |
Φ13,1-Φ20,0 | ±0,04 | ≤0,70 | ≤0,04 |
Φ20,1-Φ35,0 | ±0,5 | ≤0,70 | ≤0,05 |
Φ35,1-Φ60,0 | ±0,06 | ≤0,80 | ≤0,06 |
Φ60,1-Φ80,0 | ±0,07 | ≤0,80 | ≤0,07 |
Φ80,1-Φ120,0 | ±0,08 | ≤1,00 | ≤0,08 |
Dureza de entrega
condição recozida ≤229HB
"https://img.waimaoniu.net/2326/2326-202104251003154352.jpg"estilo="largura: 800px;"largura="800"borda="0"vspace="0"título="barras redondas trefiladas a frio 1.7218""/>